Mannen
Mannen | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 RS | Lukas Hemelsoet | 29-09-2024 | Gent | SEN | 00:30.53 |
50 SS | Kris Van Hove | 4-5-2008 | Gent | VET30 | 00:33.97 |
Kris Van Hove | 5-5-2013 | Gent | VET35 | 00:33.97 | |
50 VL | Lukas Hemelsoet | 29-08-2024 | Oostende (CSIT) | SEN | 00:27.71 |
50 VS | Vincent Michaux | 13-03-2005 | Berchem | VET25 | 00:26.49 |
100 RS | Kris Van Hove | 15-10-2006 | Ronse | VET30 | 01:06.03 |
100 SS | Kris Van Hove | 12-11-2006 | Diemen (NL) | VET30 | 01:12.45 |
100 VL | Lukas Hemelsoet | 29-08-2024 | Oostende (CSIT) | SEN | 01:03.34 |
100 VS | Lukas Hemelsoet | 10-03-2024 | Tienen | SEN | 00:57.47 |
100 WS | Lukas Hemelsoet | 4-2-2024 | Nieuwpoort | SEN | 01:07.01 |
200 RS | Kris Van Hove | 2-3-2007 | Blumenau (BRA) | VET30 | 02:25.65 |
200 SS | Kris Van Hove | 7-4-2007 | Volendam (NL) | VET30 | 02:44.02 |
200 VL | Kris Van Hove | 6-10-2002 | Gent | VET25 | 02:40.44 |
200 VS | Lukas Hemelsoet | 29-09-2024 | Gent | SEN | 02:07.06 |
200 WS | Lukas Hemelsoet | 10-03-2024 | Tienen | SEN | 02:25.96 |
400 VS | Johan Bracke | 6-6-1981 | Onbekend | SEN | 04:54.06 |
400 WS | Vic Van Pottelbegre | 12-11-2023 | Nieuwpoort | KAD | 05:40.27 |
800 VS | Lukas Hemelsoet | 4-2-2024 | Nieuwpoort | SEN | 10:01.23 |
1500 VS | Johan Bracke | 6-6-1981 | Onbekend | SEN | 19:38.06 |
Vrouwen
Vrouwen | |||||
---|---|---|---|---|---|
50 RS | Myriam Bonne | 11-2-1990 | Ronse | PUP | 00:35.57 |
50 SS | Sophie Pattin | 5-5-2013 | Gent | VET25 | 00:39.03 |
50 VL | Lone Cristiaensen | 13-11-2021 | Doornik | SEN | 00:34.70 |
50 VS | Myriam Bonne | 11-2-1990 | Ronse | PUP | 00:30.75 |
100 RS | Jana Schoonbaert | 10-2-2008 | Ronse | BEN | 01:16.17 |
100 SS | Sophie Pattin | 25-11-2012 | Gent | VET25 | 01:22.65 |
100 VL | Penny Demildt | 12-2-1989 | Ronse | PUP | 01:19.13 |
100 VS | Myriam Bonne | 29-4-1989 | Evere | PUP | 01:07.70 |
100 WS | Myriam Bonne | 23-4-1989 | Kain | PUP | 01:19.12 |
200 RS | Jana Schoonbaert | 15-3-2008 | Wachtebeke | BEN | 02:48.52 |
200 SS | Sarah De Pue | 15-2-2015 | Ronse | SEN | 03:04.55 |
200 VL | Penny Demildt | 2-6-1990 | Epinay (FR) | PUP | 03:10.55 |
200 VS | Ine De Pue | 26-11-2016 | Sint-Amandsberg | PUP | 02:28.54 |
200 WS | Sophie Pattin | 25-11-2012 | Gent | VET25 | 02:48.92 |
400 VS | Phaedra Timmerman | 2-2-2014 | Nieuwpoort | SEN | 05:20.80 |
400 WS | Ine De Pue | 11-11-2023 | Nieuwpoort | SEN | 06:15.83 |
800 VS | Ine De Pue | 21-1-2024 | Nieuwpoort | VET25 | 11:11.87 |
1500 VS | Ine De Pue | 21-1-2024 | Nieuwpoort | VET25 | 21:10.96 |
Aflossing
Vrouwen | |||||
---|---|---|---|---|---|
4x50 VS | Ine De Pue, Phedra Van Daele, Hanne De Clercq, Lone Cristiaensen | 23-11-2019 | Berchem | AFL | 02:06.10 |
4x50 WS | Phedra Van Daele, Lone Christiaensen, Ine De Pue, Hanne De Clecrq | 24-11-2019 | Berchem | AFL | 02:27.22 |
4x100 VS | Tina Scarpi, Sophie Pattin, Lies Persijn, Phaedra Timmerman | 3-2-2013 | Gent | AFL | 04:58.40 |
4x100 WS | Ine De Pue, Femke Gardelein, Kitana Pourbaix, Lone Cristiaensen | 26-11-2016 | Sint-Amandsberg | AFL | 05:28.34 |
4x100 SS | Sophie Pattin, Lies Persijn, Jun Coppens, Tina Scarpi | 3-2-2013 | Gent | AFL | 06:14.07 |
Mannen | |||||
4x50 VS | Wilfried Caestecker, Thomas Flamand, Robbe Paredis, Luca Chirivi | 24-11-2019 | Berchem | AFL | 01:58.06 |
4x50 WS | Kris Van Hove, Bart Leytens, Nico Scarpi, Jim Peeters | 6-5-2012 | Gent | AFL | 02:06.57 |
4x100 VS | Anton Schoonbaert, Nico Scarpi, Bart Leytens, Jim Peeters | 12-2-2012 | Ronse | AFL | 04:19.10 |
4x100 WS | Nico Scarpi, Hans Beirnaert, Kris Van Hove, Jim Peeters | 25-11-2012 | Gent | AFL | 04:47.79 |
4x100 SS | Nico Scarpi, Jonathan Claus, Anton Schoonbaert, Robbe Paredis | 3-2-2013 | Gent | AFL | 05:02.60 |
Gemengd | |||||
4x50 VS | Ine De Pue, Robbe Paredis, Lone Cristiaensen, Lukas Hemelsoet | 11-11-2023 | Nieuwpoort | AFL | 01:58.06 |
4x50 WS | Luca Chirivi, Lone Cristiaensen, Robbe Paredis, Phedra Van Daele | 24-11-2019 | Berchem | AFL | 02:17.53 |
4x100 WS | Lone Cristiaensen, Robbe Paredis, Lukas Hemelsoet, Ine De Pue | 15-10-2022 | Merksem | AFL | 05:16.36 |
8x50 SS | Robbe Paredis, Marthe Cristiaensen, Lorenzo Van de Sype, Ruth Paredis, Jonathan Claus, Nele Tilley, Tina Scarpi, Nico Scarpi |
30-9-2012 | Gent | AFL | 05:49.30 |
8x50 VS | Anton Schoonbaert, Elien Van Campe, Robbe Paredis, Nele Tilley, Tina Scarpi, Laurens Goethals, Nico Scarpi, Bart Leytens |
30-9-2012 | Gent | AFL | 04:10.08 |